| Количество контуров | 1 |
| Номинальная тепловая мощность | 7 кВт |
| Расход электроэнергии за час работы | 7,35 кВт |
| ТЭН | объединены в блоки, нержавеющая сталь, Baker (Чехия) |
| Количество блоков ТЭН | 1 |
| Число ступеней мощности | 3 |
| Ступени мощности | 2,3/4,7/7 кВт |
| Отапливаемая площадь | 70 кв. метров |
| КПД | 99% |
| Напряжение | 220±22 / 380±38 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 16 А (2-полюсный выключатель)/40 А (4-полюсный выключатель) |
| Сечение медной жилы кабеля | 2,5 кв. мм |
| Диапазон измерения температуры теплоносителя | -20 … +95 °С |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | +10 … +85 °С |
| Диапазон регулирования температуры воды системы ГВС |
+10 … +85 °С |
| Диапазон срабатывания аварийного реле на отключение | 92 ± 3 °С |
| Диапазон измерений температуры воздуха | -55 … +65 °С |
| Рабочее давление теплоносителя | 0,07…0,29 МПа |
| Диапазон изменения давление | 0…0,4 МПа |
| Встроенный расширительный бак | да |
| Объем расширительного бака | 12 л |
| Давление расширительного бака | 0,15 МПа |
| Максимальное давление опрессовки системы | 0,4 МПа |
| Подключение к системе отопления | наружная резьба G 3/4" |
| Подключение аварийного клапана | наружная резьба G 1/2" |
| Размер (ШхВхГ) | 420х765х300 мм |
| Вес | 35 кг |
| Циркуляционный насос | да, Wilo RS 15/5 |
| Расширительный бак | да |
| Предохранительный клапан | да |
| Автоматический воздухоотводчик | да |
| Датчик температуры уличного воздуха | да, в комплекте |
| Датчик комнатной температуры | да, в комплекте |
| Графический ЖК-дисплей | да |
| Управление | электронное с помощью кнопок |
| Программатор | да (9 предустановленных режимов) |
| Погодозависимая автоматика | да |
| Возможность дистанционного управления | да, подключение модуля Эван GSM/Wi-Fi Climate (опция) |
| Управление котлами в каскаде | да |
| Трехходовой клапан в комплекте | нет |
| Управление трехходовым клапаном | да, через разъем XT6 |
|
Управление системой ГВС |
да |
| Режим «теплый пол» | да, прямое подключение системы |
| Статистика электропотребления | да |
| Самодиагностика неисправностей | да, с архивированием времени и кодов ошибок |
| Защита от перегрева | да, аварийный самовозвратный датчик 92±3 °С |
| Защита от сухого включения | нет |
| Защита от короткого замыкания и перегрузки | да, автоматический выключатель |
| Контроль наличия фаз | да |
| Режим отладки | да |
| Защита от избыточного давления | да, предохранительный клапан |
| Защита от отказа датчиков температуры и давления | да |
| Аварийное отключение нагрева | да, независимое от контроллера |
| «Антизамерзание» теплоносителя | да |